Rangs limites et statistiques des ECN par spécialité

Découvrez les rangs limites pour chaque spécialité ainsi que le nombre de postes offerts aux ECNi.

À l’issue des ECNi, les externes émettent des vœux de spécialisation pour leur internat. Ils sont ensuite affectés à une spécialité en fonction du nombre de places et de leur rang. En d’autres termes, mieux l’externe est classé et plus il a de chance d’obtenir la spécialité souhaitée.

À titre indicatif, nous avons compilé dans ces tableaux les rangs limites pour chaque spécialité ainsi que le nombre de postes offerts aux ECNi 2021 et 2022.

Rangs limites d’affectations post ECNi par spécialité 2022

Spécialité Rang du premier affecté Rang du dernier affecté Nombre de postes
Allergologie 3660 8398 28
Anatomie et cytologie pathologique 291 5708 59
Anesthésie-réanimation 8 5629 492
Biologie médicale 2430 9293 107
Chirurgie maxillo-faciale 82 3298 26
Chirurgie orale 1225 3936 14
Chirurgie orthopédique et traumatologique 60 6633 126
Chirurgie pédiatrique 101 4230 29
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 11 1357 28
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 1477 5205 25
Chirurgie vasculaire 454 4902 28
Chirurgie viscérale et digestive 57 4825 87
Dermatologie et vénérologie 12 5178 103
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 144 6846 94
Génétique médicale 451 9288 21
Gériatrie 425 9290 194
Gynécologie médicale 117 4754 87
Gynécologie obstétrique 27 4288 219
Hématologie 1 6173 49
Hépato-Gastro-Entérologie 235 4465 138
Maladies infectieuses et tropicales 24 5931 56
Médecine cardiovasculaire 7 4586 193
Médecine d'urgence 501 9247 483
Médecine et santé au travail 1695 9285 116
Médecine générale 56 9231 3388
Médecine intensive-réanimation 13 5340 101
Médecine interne et immunologie clinique 22 7409 134
Médecine légale et expertises médicales 694 9062 26
Médecine nucléaire 9 3450 33
Médecine physique et de réadaptation 1110 8909 103
Médecine vasculaire 1992 4809 48
Néphrologie 19 4347 86
Neurochirurgie 426 5083 27
Neurologie 6 5126 135
Oncologie 2 4034 126
Ophtalmologie 20 3173 154
ORL et chirurgie cervico-faciale 190 6033 86
Pédiatrie 4 7448 342
Pneumologie 33 5165 130
Psychiatrie 46 9294 534
Radiologie et imagerie médicale 18 5099 260
Rhumatologie 162 5254 88
Santé publique 1279 9298 87
Urologie 3 4289 64

Rangs limites d’affectations post ECNi par spécialité 2021

Spécialité Rang du premier affecté Rang du dernier affecté Nombre de postes
Allergologie 2135 8534 28
Anatomie et cytologie pathologique 41 7126 59
Anesthésie-réanimation 14 3714 486
Biologie médicale 409 8931 107
Chirurgie maxillo-faciale 67 3128 26
Chirurgie orale 1236 3913 12
Chirurgie orthopédique et traumatologique 156 3838 123
Chirurgie pédiatrique 191 4299 26
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 2 1649 28
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 534 5411 25
Chirurgie vasculaire 803 5182 28
Chirurgie viscérale et digestive 34 5177 83
Dermatologie et vénérologie 32 2797 100
Endocrinologie - diabétologie - nutrition 222 7403 89
Génétique médicale 3338 8459 21
Gériatrie 142 9500 193
Gynécologie médicale 108 4542 84
Gynécologie obstétrique 81 4717 211
Hématologie 16 7110 45
Hépato-Gastro-Entérologie 23 4475 132
Maladies infectieuses et tropicales 9 7394 54
Médecine cardiovasculaire 5 3394 184
Médecine d'urgence 349 8452 474
Médecine et santé au travail 1175 9500 124
Médecine générale 1 8862 3280
Médecine intensive-réanimation 10 5866 95
Médecine interne et immunologie clinique 52 8778 130
Médecine légale et expertises médicales 342 8876 26
Médecine nucléaire 265 3736 33
Médecine physique et de réadaptation 167 7694 101
Médecine vasculaire 589 4746 46
Néphrologie 93 4377 81
Neurochirurgie 21 4738 25
Neurologie 47 5188 128
Oncologie 76 4788 121
Ophtalmologie 4 1730 152
ORL et chirurgie cervico-faciale 94 3518 83
Pédiatrie 3 6591 336
Pneumologie 116 5725 123
Psychiatrie 64 9500 532
Radiologie et imagerie médicale 18 3392 256
Rhumatologie 6 5567 86
Santé publique 2499 9016 87
Urologie 12 4805 62

En savoir plus