Salaires des médecins et spécialistes

Quels sont les salaires des professionnels de santé par spécialité ? Pour le savoir, la caisse de retraite des médecins de France compile l’ensemble des revenus des médecins.

Pour des questions administratives, il faut compter deux ans d’écart entre les bénéfices non commerciaux (BNC) perçus et l’établissement de statistiques.

Les évolutions sont variables en fonction des spécialités : certaines augmentent, tandis que d’autres fléchissent. Les variations restent majoritairement faibles, ce qui vous donne un ordre d’idée des salaires auxquels vous pourrez prétendre.

Salaires des médecins par spécialité et secteur

En moyenne, voici le bénéfice net que les praticiens de santé (médecins et spécialistes) déclarent sur une année.

Nb. Ces données correspondent à l’année 2019 et aux déclarations établies au 01/01/2021.

Spécialité BNC secteur 1 BNC secteur 2 Total
Allergologie 63 063 € 60 638 € 62 434 €
Anatomie cytologie pathologiques 131 639 € 122 472 € 129 855 €
Anesthésie réanimation 140 477 € 189 860 € 164 798 €
Cancérologie 338 855 € 225 130 € 316 365 €
Chirurgie 105 575 € 153 377 € 143 429 €
Dermato vénérologie 78 150 € 92 585 € 83 979 €
Endocrinologie et métabolisme 55 218 € 60 038 € 58 178 €
Gastro entérologie hépatologie 115 188 € 128 640 € 120 859 €
Gériatrie 59 422 € 53 663 € 58 001 €
Gynécologie médicale 53 252 € 64 907 € 57 946 €
Gynécologie médicale et obstétrique 64 167 € 100 486 € 85 236 €
Gynécologie obstétrique 77 967 € 111 745 € 101 068 €
Hématologie 84 054 € 106 640 € 92 025 €
Médecine biologique 75 600 € N/A 75 326 €
Médecine d'urgence 36 825 € N/A 36 825 €
Médecine interne 64 606 € 66 314 € 65 628 €
Médecine générale 77 761 € 70 764 € 77 417 €
Médecine nucléaire 133 297 € 165 613 € 135 695 €
Médecine physique et de réadaptation 70 512 € 87 215 € 77 141 €
Médecine vasculaire 118 146 € 91 660 € 111 614 €
Néphrologie 140 667 € 61 831 € 136 416 €
Neurologie 100 964 € 101 480 € 101 159 €
Ophtalmologie 121 974 € 182 501 € 154 783 €
Oto-rhino laryngologie 102 898 € 114 480 € 110 327 €
Pathologie cardio vasculaire 133 202 € 130 649 € 132 610 €
Pédiatrie 65 137 € 76 273 € 69 669 €
Pneumologie 107 930 € 87 396 € 103 578 €
Psychiatrie 70 384 € 69 869 € 70 184 €
Radiologie imagerie médicale 119 676 € 125 609 € 120 676 €
Rhumatologie 76 521 € 79 413 € 78 016 €
Stomatologie 120 996 € 137 140 € 126 296 €

En savoir plus