Sommaire
- Cursus médecine
- Cursus hors médecine
- Engagement étudiant
- Expérience professionnelle
- Mobilité
- Linguistique
Cursus médecine
| Élément du parcours | Justificatif | Points |
|---|---|---|
| Validation d'UE supplémentaire(s) facultative(s) | Attestation de validation d'UE | 10 points (40 points maximum) |
Cursus hors médecine
| Élément du parcours | Justificatif | Points |
|---|---|---|
| Validation d'année(s) de formation hors médecine, première année et parcours de formation antérieurs et première année de diplôme national de licence | Attestation de validation des ECTS | 10 points par 60 ECTS validés |
| Validation d'un première année de master | Attestation de réussite | 40 |
| Validation d'une deuxième année de master | Attestation de réussite | 60 |
| Validation d'une thèse d'université | Attestation de réussite | 60 |
| Publication d'article(s) dans une revue à comité de lecture | Référence de l'article publié | 10 |
Engagement étudiant
| Élément du parcours | Justificatif | Points |
|---|---|---|
| Validation d'une UE d'engagement associatif (actvité bénévole, fonctions électives...) | Attestation de validation de l'UE | 40 |
| Validation d'une UE d'engagement pédagogique (tutorats universitaires, recherche en pédagogie...) | Attestation de validation de l'UE | 40 |
| Validation d'une UE d'engagement social ou civique notamment une activité au titre d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, un engagement de sapeur-pompier volontaire, un engagement de service civique ou un contrat de volontariat dans les armées | Attestation de validation de l'UE | 40 |
Expérience professionelle
| Élément du parcours | Justificatif | Points |
|---|---|---|
| Expérience professionelle réalisée dans tout domaine hors champ de la formation de santé | Attestation de l'employeur | 10 points / 70h ou 20 points / 140h (30 points maximum) |
Mobilité
| Élément du parcours | Justificatif | Points |
|---|---|---|
| Stage mobilité courte hors subdivision (durée minimale de 1 mois) | Attestation de validation de stage | 15 |
| Stage mobilité courte internationale (durée minimale 1 mois) | Attestation de validation de stage | 20 |
| Stage ERASMUS d'un semestre | Attestation de validation de stage | 40 |
| Stage ERASMUS de deux semestres | Attestation de validation de stage | 60 |
Linguistique
| Élément du parcours | Justificatif | Points |
|---|---|---|
| Niveau de langue B2 | Attestation de résultats | 10 |
| Niveau de langue C1 | Attestation de résultats | 20 |
| Niveau de langue C2 | Attestation de résultats | 30 |
Pour retrouver l'article complet, clique ici